Un dolce tipico di Ceglie Messapica in Puglia che conquista il palato, grazie alla fragranza della sua pasta di mandorle e alla dolcezza del ripieno di marmellata.
Unico!
300 gr
Arancia
4,50€
Un dolcetto legato alle tradizioni cegliesi, che richiama i piaceri di una volta, dei biscotti fatti in casa. Il Fagottino di Zio Pasquale è fatto da un impasto esterno che è salato e croccante al punto giusto, che ti lascia scoprire poi la delicata confettura all’arancia. Un biscotto fuori dal tempo, che profuma di giorni di festa, di antico forno, di cose fatte con amore.
Ingredienti: Farina di GRANO tenero tipo 1 pugliese (36%), Semola integrale di GRANO duro del Senatore Cappelli (27,7%) vino bianco pugliese (16%) (SOLFITI), CONFETTURA MODIFICARLA DI VOLTA IN VOLTA (10%), olio di oliva (9,5%), olio extravergine di oliva (6,4%), acqua (3,2%), sale(1,3%).
INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI ALLERGENI AI SENSI DEL REG. CE 1169/11 (gli allergeni sono riportati in grassetto).
SPEDIZIONE GRATUITA IN ITALIA PER ORDINI OLTRE 39 €
Nel caso di ordini inferiori a 39 €, è richiesto un contributo di 9,00 € per tutta ITALIA.
La spedizione, sia in Italia sia nel resto del mondo viene effettuata con GLS.
Questo ci consente di consegnare gli ordini rapidamente e di permettere ai nostri clienti di rintracciare la spedizione in autonomia.
Consulta il listino spedizioni
Destinazione | Tempi di resa | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 48/72 ore | € 15,08 | € 16,90 | € 18,98 | € 20,80 | € 22,88 | € 24,70 | € 28,60 | ||||
Belgio | 72/96 ore | € 15,34 | € 16,90 | € 18,85 | € 20,80 | € 22,49 | € 24,31 | € 27,82 | ||||
Bulgaria | 72/96 ore | € 31,85 | € 37,05 | € 42,25 | € 47,45 | € 52,65 | € 57,20 | € 67,60 | ||||
Cypro | 5/6 gg | € 75,40 | € 110,50 | € 145,60 | € 181,35 | € 216,45 | € 251,55 | € 322,40 | ||||
Danimarca | 72/96 ore | € 20,15 | € 22,10 | € 23,40 | € 25,48 | € 27,30 | € 29,12 | € 32,50 | ||||
Estonia | 96/120 ore | € 33,80 | € 38,61 | € 43,68 | € 48,88 | € 53,95 | € 59,15 | € 69,55 | ||||
Finlandia | 96/120 ore | € 47,19 | € 50,70 | € 54,60 | € 58,50 | € 62,40 | € 66,30 | € 73,84 | ||||
Francia 1 | 48/72 ore | € 22,62 | € 24,70 | € 26,52 | € 28,60 | € 30,42 | € 32,50 | € 36,40 | ||||
Francia 2 | 72/96 ore | € 94,25 | € 101,40 | € 108,55 | € 115,70 | € 122,72 | € 129,74 | € 144,04 | ||||
Germania | 48/72 ore | € 15,60 | € 18,20 | € 20,80 | € 23,14 | € 25,48 | € 27,82 | € 32,50 | ||||
Gran Bretagna 1 | 72/96 ore | € 21,84 | € 24,05 | € 26,00 | € 28,34 | € 30,55 | € 32,50 | € 37,05 | ||||
Gran Bretagna 2 | 96/120 ore | € 59,80 | € 62,79 | € 66,30 | € 69,42 | € 72,80 | € 75,92 | € 82,42 | ||||
Grecia | 5/6 gg | € 42,25 | € 61,49 | € 80,60 | € 100,10 | € 119,08 | € 138,32 | € 176,80 | ||||
Grecia Isole | 6/7 gg | € 117,00 | € 145,08 | € 172,90 | € 200,72 | € 228,54 | € 256,10 | € 312,00 | ||||
Irlanda | 96/120 ore | € 33,80 | € 36,40 | € 39,52 | € 42,51 | € 45,50 | € 48,10 | € 54,21 | ||||
Lettonia | 96/120 ore | € 33,80 | € 38,61 | € 43,68 | € 48,88 | € 53,95 | € 59,15 | € 69,55 | ||||
Liechtenstein Extra U.E. | 72/96 ore | € 18,20 | € 20,41 | € 22,62 | € 24,70 | € 26,91 | € 29,12 | € 33,41 | ||||
Lituania | 96/120 ore | € 33,80 | € 38,61 | € 43,68 | € 48,88 | € 53,95 | € 59,15 | € 69,55 | ||||
Lussemburgo | 72/96 ore | € 16,38 | € 18,20 | € 19,89 | € 21,71 | € 23,40 | € 25,35 | € 28,60 | ||||
Malta | 5/6 gg | € 61,75 | € 87,75 | € 113,75 | € 140,40 | € 166,40 | € 192,40 | € 245,05 | ||||
Norvegia Extra U.E. | 5/6 gg | € 37,70 | € 39,78 | € 41,60 | € 43,94 | € 45,89 | € 48,10 | € 52,00 | ||||
Olanda | 72/96 ore | € 16,90 | € 18,72 | € 20,54 | € 22,10 | € 24,18 | € 26,00 | € 29,51 | ||||
Polonia | 72/96 ore | € 24,05 | € 26,00 | € 28,60 | € 30,68 | € 32,50 | € 35,10 | € 39,00 | ||||
Portogallo 1 | 96/120 ore | € 29,12 | € 32,50 | € 36,14 | € 39,65 | € 42,90 | € 46,80 | € 53,69 | ||||
Portogallo 2 | Extra U.E. | 6/7 gg | € 106,34 | € 120,90 | € 135,59 | € 150,15 | € 164,84 | € 179,40 | € 208,65 | |||
Portogallo 3 Extra U.E | Extra U.E. | 6/7 gg | € 106,34 | € 120,90 | € 135,59 | € 150,15 | € 164,84 | € 179,40 | € 208,65 | |||
Rep. Slovacca | 72/96 ore | € 33,28 | € 38,09 | € 42,90 | € 47,84 | € 52,78 | € 57,59 | € 67,34 | ||||
Repubblica Ceca | 72/96 ore | € 24,44 | € 26,65 | € 28,60 | € 30,94 | € 33,15 | € 35,10 | € 39,65 | ||||
Romania | 96 ore | € 31,85 | € 37,05 | € 42,25 | € 47,45 | € 52,65 | € 57,20 | € 67,60 | ||||
Slovenia | 72/96 ore | € 19,89 | € 22,10 | € 24,70 | € 27,30 | € 29,90 | € 32,50 | € 37,70 | ||||
Spagna 1 | 72/96 ore | € 26,00 | € 27,95 | € 31,20 | € 34,32 | € 37,44 | € 40,56 | € 46,80 | ||||
Spagna 2 | 96/120 ore | € 73,71 | € 84,11 | € 94,64 | € 105,04 | € 115,44 | € 125,84 | € 146,90 | ||||
Spagna 3 Extra U.E. | 5/6 gg | € 119,60 | € 137,80 | € 157,30 | € 175,50 | € 194,22 | € 213,20 | € 250,90 | ||||
Svezia – croazia | 96/120 ore | € 29,90 | € 32,24 | € 34,32 | € 36,40 | € 38,74 | € 40,95 | € 45,50 | ||||
Svizzera | Extra U.E. | 72/96 ore | € 18,59 | € 21,19 | € 23,40 | € 26,00 | € 28,60 | € 31,20 | € 36,40 | |||
Turchia | Extra U.E. | 5/6 gg | € 52,00 | € 54,60 | € 65,00 | € 66,30 | € 72,80 | € 78,00 | € 89,70 | |||
Ungheria | 72/96 ore | € 23,40 | € 27,30 | € 30,68 | € 33,80 | € 36,92 | € 40,04 | € 46,28 |
Un dolce tipico di Ceglie Messapica in Puglia che conquista il palato, grazie alla fragranza della sua pasta di mandorle e alla dolcezza del ripieno di marmellata.
Unico!
Un delizioso antipasto per i vostri pranzi e cene speciali o un gustoso spuntino per ogni momento della giornata: i taralli al pomodoro e basilico di Zio Pasquale sono sempre la scelta giusta!
Compila il form per iscriverti alla nostra newsletter e ricevi il codice sconto del 10%